Venue: Stadio Marc`Antonio Bentegodi |
Hellas Verona | ||
G | 1 | Marco Silvestri |
CD-L | 6 | Luca Marrone |
CD-R | 2 | Antonio Caracciolo |
LB | 17 | Alessandro Crescenzi Jure Balkovec, 84' |
RB | 29 | Alberto Almici |
CM | 14 | Santiago Colombatto |
LM | 20 | Mattia Zaccagni Pawel Dawidowicz, 66' |
RM | 4 | Liam Henderson |
F | 11 | Giampaolo Pazzini |
LF | 21 | Karim Laribi Lee Seung-Woo, 79' |
RF | 7 | Ryder Matos |
Sub | 15 | Jure Balkovec |
Sub | 27 | Pawel Dawidowicz |
Sub | -- | Lee Seung-Woo |
Sub | 19 | Karamoko Cissé |
Sub | 9 | Antonino Ragusa |
Sub | 23 | Simone Calvano |
Sub | 22 | Andrea Tozzo |
Sub | 8 | Samuel Gustafsson |
Sub | 12 | Lorenzo Ferrari |
Sub | 3 | Fabio Eguelfi |
Sub | 28 | Lubomir Tupta |
Sub | 24 | Marash Kumbulla |
Carpi | ||
G | 22 | Simone Colombi |
CD-L | 13 | Fabrizio Poli |
CD-R | 2 | Emanuele Suagher |
DM | 4 | Alessio Sabbione |
LB | 5 | Enrico Pezzi Fabio Concas, 33' |
RB | 25 | Tobias Pachonik Benjamin Mokulu Tembe, 52' |
CM-L | 32 | Giovanni Di Noia Benjamin Mokulu Tembe, 52' |
CM-R | 24 | Maodo Mbaye |
LM | 10 | Giammario Piscitella Benjamin Mokulu Tembe, 52' |
RM | 20 | Enej Jelenic |
F | 18 | Andrea Arrighini Benjamin Mokulu Tembe, 52' |
Sub | 7 | Fabio Concas |
Sub | 21 | Dario Saric |
Sub | 9 | Benjamin Mokulu Tembe |
Sub | 3 | Paolo Frascatore |
Sub | 8 | Daniele Giorico |
Sub | 19 | Lorenzo Pasciuti |
Sub | 11 | Alessandro Piu |
Sub | 33 | Reno Wilmots |
Sub | 6 | Alessandro Buongiorno |
Sub | 12 | Alessandro Pasotti |
Sub | 15 | Michele Vano |
Sub | 29 | Edoardo Colombo |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester CityMan City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham HotspurSpurs | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle UnitedNewcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester CityLeicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich TownIpswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton WanderersWolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
> Premier League Full Table |