Polish Ekstraklasa Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Lech Poznan | 18 | 8 | 0 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 38 | ||||
2 | Rakow CzestochowaRakow | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | 10 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 36 | ||||
3 | Jagiellonia BialystokJagiellonia | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | ||||
4 | Legia WarsawLegia | 18 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | ||||
5 | KS CracoviaCracovia | 18 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 31 | ||||
6 | Gornik ZabrzeGornik | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 30 | ||||
7 | Motor Lublin | 18 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 28 | ||||
8 | Pogon SzczecinSzczecin | 18 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 27 | ||||
9 | Widzew Lodz | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 | ||||
10 | Katowice | 18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 6 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 23 | ||||
11 | Piast GliwicePiast Gliwice | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | ||||
12 | Stal Mielec | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 19 | ||||
13 | Zaglebie Lubin | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 19 | ||||
14 | Puszcza Niepolomice | 18 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 | ||||
15 | Korona Kielce | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | ||||
16 | Radomiak Radom | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 10 | 21 | 25 | -4 | 17 | ||||
17 | Lechia GdanskGdansk | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | 3 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 14 | ||||
18 | Slask Wroclaw | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 1 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 10 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Lech Poznan | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 24 |
2 | Szczecin | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 |
3 | Legia | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 19 |
4 | Jagiellonia | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
5 | Gornik | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
6 | Widzew Lodz | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
7 | Rakow | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
8 | Stal Mielec | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 |
9 | Motor Lublin | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
10 | Puszcza Niepolomice | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 |
11 | Zaglebie Lubin | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
12 | Katowice | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
13 | Cracovia | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
14 | Radomiak Radom | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
15 | Piast Gliwice | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
16 | Korona Kielce | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
17 | Gdansk | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
18 | Slask Wroclaw | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Rakow | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 21 |
2 | Cracovia | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
3 | Jagiellonia | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 17 |
4 | Lech Poznan | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
5 | Gornik | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
6 | Motor Lublin | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 |
7 | Legia | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 |
8 | Katowice | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
9 | Piast Gliwice | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 11 |
10 | Korona Kielce | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 10 |
11 | Widzew Lodz | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
12 | Radomiak Radom | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 6 |
13 | Gdansk | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 |
14 | Zaglebie Lubin | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
15 | Szczecin | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
16 | Puszcza Niepolomice | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 5 |
17 | Stal Mielec | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 4 |
18 | Slask Wroclaw | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |