Home > Football > Championship
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Hull City win with a probability of 53.46%. A draw had a probability of 23.9% and a win for Birmingham City had a probability of 22.66%.
The most likely scoreline for a Hull City win was 1-0 with a probability of 11.01%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-1 (9.73%) and 2-0 (9.45%). The likeliest drawn scoreline was 1-1 (11.34%), while for a Birmingham City win it was 0-1 (6.61%). The actual scoreline of 1-1 was predicted with an 11.3% likelihood.
Result | ||
Hull City | Draw | Birmingham City |
53.46% ( -0.09) | 23.88% ( 0.2) | 22.66% ( -0.11) |
Both teams to score 52.73% ( -0.76) |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
51.75% ( -0.94) | 48.25% ( 0.94) |
Over 3.5 | Under 3.5 |
29.6% ( -0.86) | 70.4% ( 0.86) |
Hull City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
82.02% ( -0.38) | 17.98% ( 0.38) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
51.17% ( -0.66) | 48.83% ( 0.66) |
Birmingham City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
64.29% ( -0.62) | 35.71% ( 0.62) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
27.51% ( -0.64) | 72.48% ( 0.64) |
Score Analysis |
Hull City | Draw | Birmingham City |
1-0 @ 11.01% ( 0.29) 2-1 @ 9.73% ( -0.03) 2-0 @ 9.45% ( 0.13) 3-1 @ 5.57% ( -0.09) 3-0 @ 5.41% ( 0.01) 3-2 @ 2.87% ( -0.09) 4-1 @ 2.39% ( -0.07) 4-0 @ 2.32% ( -0.03) 4-2 @ 1.23% ( -0.06) Other @ 3.48% Total : 53.45% | 1-1 @ 11.34% ( 0.11) 0-0 @ 6.42% ( 0.25) 2-2 @ 5.01% ( -0.1) 3-3 @ 0.98% ( -0.05) Other @ 0.12% Total : 23.87% | 0-1 @ 6.61% ( 0.14) 1-2 @ 5.84% ( -0.04) 0-2 @ 3.4% ( 0.02) 1-3 @ 2.01% ( -0.05) 2-3 @ 1.72% ( -0.06) 0-3 @ 1.17% ( -0.01) Other @ 1.91% Total : 22.66% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Leeds UnitedLeeds | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 19 | 41 | 63 |
2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 36 | 9 | 27 | 58 |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 |
5 | Blackburn RoversBlackburn | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5 | 45 |
6 | West Bromwich AlbionWest Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 |
7 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 44 |
8 | Norwich CityNorwich | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | Coventry CityCoventry | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 41 |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
14 | Queens Park RangersQPR | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 38 |
15 | Preston North EndPreston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
16 | Oxford UnitedOxford Utd | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 44 | -10 | 37 |
17 | Swansea CitySwansea | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 |
18 | Stoke CityStoke | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
19 | Cardiff CityCardiff | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
22 | Derby CountyDerby | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 |
23 | Luton TownLuton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24 | Plymouth ArgylePlymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
> Championship Full Table |