Venue: Mario Rigamonti |
Brescia | ||
G | 1 | Stefano Minelli |
CD | 35 | Daniele Gastaldello |
CD-L | 31 | Biagio Meccariello |
CD-R | 15 | Mauro Coppolaro |
CM-L | 8 | Alessandro Martinelli |
CM-R | 25 | Dimitri Bisoli |
AM | 20 | Emanuele Ndoj Jonathan Ferrante, 73' |
LM | 33 | Alessandro Longhi Rigoberto Rivas, 83' |
RM | 30 | Federico Furlan Jose Machin Dicombo, 58' |
CF-L | 9 | Andrea Caracciolo |
CF-R | 7 | Ernesto Torresgrossa |
Sub | 18 | Jonathan Ferrante |
Sub | 38 | Rigoberto Rivas |
Sub | 5 | Jose Machin Dicombo |
Sub | 37 | Alberto Pelagotti |
Sub | 11 | Nicola Lancini |
Sub | 36 | Andrea Bandini |
Sub | 22 | Lorenzo Andrenacci |
Sub | 29 | Enzo Di Santantonio |
Sub | 21 | Matteo Cortesi |
Sub | 41 | Terence Baya |
Ascoli | ||
G | 1 | Ivan Lanni |
CD | 19 | Bright Addae |
CD-L | 23 | Davide Cinaglia |
CD-R | 4 | Ivan De Santis Christian D'Urso, 58' |
CM-L | 6 | Tommaso Bianchi |
CM-R | 27 | Luca Clemenza Christian D'Urso, 58' |
AM | 20 | Daniele Buzzegoli |
LM | 29 | Eurico Baldini |
RM | 25 | Filippo Florio Christian D'Urso, 58' |
CF-L | 10 | Ignacio Varela Christian D'Urso, 58' |
CF-R | 7 | Claudio Santini Christian D'Urso, 58' |
Sub | 28 | Christian D'Urso |
Sub | 8 | Gianluca Carpani |
Sub | 15 | Leonardo Perez |
Sub | 32 | Riccardo Ragni |
Sub | 11 | Gianmarco De Feo |
Sub | 18 | Samuele Parlati |
Sub | 21 | Fabio Castellano |
Sub | 12 | Vincenzo Venditti |
Sub | 31 | Matteo Perri |
Sub | 2 | Ismaila Diop |
Sub | 26 | Giovani Pinto |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 |
5 | Manchester CityMan City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
6 | Newcastle UnitedNewcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brentford | 24 | 10 | 3 | 11 | 43 | 42 | 1 | 33 |
11 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 39 | -4 | 33 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14 | Tottenham HotspurSpurs | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 |
15 | West Ham UnitedWest Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester CityLeicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich TownIpswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
> Premier League Full Table |