Home > Football > Championship
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Coventry City win with a probability of 37.82%. A win for Norwich City had a probability of 36.82% and a draw had a probability of 25.4%.
The most likely scoreline for a Coventry City win was 0-1 with a probability of 8.67%. The next most likely scorelines for that outcome were 1-2 (8.4%) and 0-2 (6.08%). The likeliest Norwich City win was 1-0 (8.53%), while for a drawn scoreline it was 1-1 (11.97%). The actual scoreline of 2-1 was predicted with an 8.3% likelihood.
Result | ||
Norwich City | Draw | Coventry City |
36.82% ( 0.59) | 25.36% ( 0.04) | 37.82% ( -0.64) |
Both teams to score 56.46% ( -0.11) |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
52.67% ( -0.16) | 47.33% ( 0.16) |
Over 3.5 | Under 3.5 |
30.45% ( -0.15) | 69.55% ( 0.14) |
Norwich City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
74.87% ( 0.26) | 25.13% ( -0.26) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
40.16% ( 0.36) | 59.84% ( -0.36) |
Coventry City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
75.41% ( -0.41) | 24.59% ( 0.41) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
40.92% ( -0.58) | 59.08% ( 0.58) |
Score Analysis |
Norwich City | Draw | Coventry City |
1-0 @ 8.53% ( 0.12) 2-1 @ 8.27% ( 0.08) 2-0 @ 5.89% ( 0.13) 3-1 @ 3.81% ( 0.06) 3-0 @ 2.71% ( 0.08) 3-2 @ 2.67% ( 0.01) 4-1 @ 1.31% ( 0.03) 4-0 @ 0.94% ( 0.03) 4-2 @ 0.92% ( 0.01) Other @ 1.77% Total : 36.82% | 1-1 @ 11.97% ( 0.03) 0-0 @ 6.18% ( 0.04) 2-2 @ 5.8% ( -0.01) 3-3 @ 1.25% ( -0.01) Other @ 0.16% Total : 25.36% | 0-1 @ 8.67% ( -0.05) 1-2 @ 8.4% ( -0.08) 0-2 @ 6.08% ( -0.11) 1-3 @ 3.93% ( -0.09) 0-3 @ 2.84% ( -0.09) 2-3 @ 2.71% ( -0.04) 1-4 @ 1.38% ( -0.05) 0-4 @ 1% ( -0.04) 2-4 @ 0.95% ( -0.03) Other @ 1.86% Total : 37.82% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Leeds UnitedLeeds | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 19 | 41 | 63 |
2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 36 | 9 | 27 | 58 |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 |
5 | Blackburn RoversBlackburn | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5 | 45 |
6 | West Bromwich AlbionWest Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 |
7 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 44 |
8 | Norwich CityNorwich | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | Coventry CityCoventry | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 41 |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
14 | Queens Park RangersQPR | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 38 |
15 | Preston North EndPreston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
16 | Oxford UnitedOxford Utd | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 44 | -10 | 37 |
17 | Swansea CitySwansea | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 |
18 | Stoke CityStoke | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
19 | Cardiff CityCardiff | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
22 | Derby CountyDerby | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 |
23 | Luton TownLuton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24 | Plymouth ArgylePlymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
> Championship Full Table |